Сканер Nikon Coolscan 9000 ED, оптическое разрешение 4000 dpi, плотность 4.8 D
Тип 135 («узкая» пленка)
Разрешение | Размер файла (пикс.) | Размер печати (см.) | Сканирование, за кадр (руб.) |
4000 DPI | 3780х5670 | 40×60 | 25 |
Тип 120 («широкая» пленка):
Разрешение | Ориентировочный размер кадра | Цена за кадр (руб.) | |
Размер файла (пикс.) | Размер печати (см.) | ||
Формат кадра 6х6 | |||
4000 DPI | 9600×9600 | 80×80 | 60 |
Формат кадра 6х7 | |||
4000 DPI | 9600×11000 | 80×94 | 70 |
Формат кадра 6х9 | |||
4000 DPI | 9600×14000 | 80×120 | 80 |
Листовая пленка
Разрешение | Ориентировочный размер кадра | Цена за кадр (руб.) | |
Размер файла (пикс.) | Размер печати (см.) | ||
Формат кадра 9х12 см, 4х5″ | |||
2400 DPI | 9600×1200 | 90×120 | 200 |
Формат кадра 13х18 см, 5х7 | |||
2400 DPI | 12000×16800 | 130×180 | 300 |
Срочное сканирование в вашем присутствии: +50% к общей стоимости.
Сканирование панорамных кадров (Горизонт, Hasselblad Xpan, SPRocket Rocket и т.п.) по стоимости приравниваютcя к среднеформатным кадрам (Тип 120 6×9).